| 船舶番号 | 134712 |
| 信号符字 | JK5414 |
| IMO番号 | 9125516 |
| 船籍港 | 呉 |
| 船主名 | 呉・松山フェリー(株) 鉄道・運輸機構 |
| 運行者 | 呉・松山フェリー |
| 就航航路 | 阿賀〜堀江 |
| 造船所名 | 若松造船 |
| 建造番号 | 513 |
| 起工年月 | 1995年3月 |
| 竣工年月 | 1995年7月 |
| 就航年月 | |
| 総トン数 | 639トン |
| 全長 | 47.90m |
| 型幅 | 12.00m |
| 型深さ | 3.68m |
| 機関 | ディーゼル×2 |
| 機関馬力 | 2,600PS |
| 航海速力 | 13.50ノット |
| 旅客定員 | 320名 |
| 積荷 | トラック(8t)8台 トラック(4t)3台 |
| 備考 | 2009年6月30日引退 海外へ |
|