| 船舶番号 | 132381 |
| 信号符字 | JJ3855 |
| IMO番号 | 9058062 |
| 船籍港 | 神戸 |
| 船主名 | (株)神戸クルーザー 鉄道・運輸機構 |
| 運行者 | 神戸クルーザー |
| 就航航路 | 神戸港周辺 |
| 造船所名 | 讃岐造船鉄工所 第一 |
| 建造番号 | 1228 |
| 起工年月 | 1992年11月 |
| 竣工年月 | 1993年3月 |
| 就航年月 | |
| 総トン数 | 2,138トン |
| 全長 | 74.00m |
| 型幅 | 13.00m |
| 型深さ | 4.70m |
| 機関 | ディーゼル×2 |
| 機関馬力 | 1,600PS |
| 航海速力 | 12.00ノット |
| 旅客定員 | 604名 他85名 |
| 積荷 | |
| 備考 | 前名「シルフィード」 |
|