|
COSTA CLASSICA コスタクラシカ |
![]() |
| At Kagoshima of 18th May 2009 |
![]() |
| At Kagoshima of 18th May 2009 |
| IMO番号 | 8716502 |
| 信号符字 | ICIC |
| 船籍港 | イタリア |
| 船主 | Costa Crociere |
| 造船所 | Fincantieri |
| 竣工年月 | 1991年12月 |
| 総トン数 | 52,926トン |
| 全長 | 220.60m |
| 型幅 | 30.80m |
| 喫水 | 7.80m |
| 機関 | ディーゼルエレクトリック |
| 機関出力(馬力) | |
| 航海速力 | 18.5ノット |
| 旅客等定員 | 1,680名 |
| 備考 |