|
EUROPA オイローパ |
![]() |
| At Kagoshima of 13th March 2010 |
![]() |
| At Kagoshima of 13th March 2010 |
| IMO番号 | 9183855 |
| 信号符字 | C6QK8 |
| 船籍港 | バハマ |
| 船主 | Hapag-Lloyd Cruises |
| 造船所 | クヴァルネル・マサ造船所 |
| 竣工年月 | 1999年9月 |
| 総トン数 | 28,890トン |
| 全長 | 183m |
| 型幅 | 30m |
| 型深さ | 6.1m |
| 機関 | ディーゼルエレクトリック |
| 機関出力(馬力) | 26,625kW(36,200PS) |
| 航海速力 | 21ノット |
| 旅客等定員 | 408名 |
| 備考 |