|
ふ ぁ る こ ん Falcon |
![]() |
| At Sakaide of 20th January 2012 |
| 船舶番号 | 140319 |
| 信号符字 | JD2249 |
| IMO番号 | 9389007 |
| 船籍港 | 神戸 |
| 船主 | 日本栄船(株) 栄吉汽船(株) |
| 運航者 | 日本栄船 |
| 航路 | |
| 造船所 | 金川造船 |
| 建造番号 | 552 |
| 起工年月 | 2005年11月 |
| 竣工年月 | 2006年4月 |
| 就航年月 | |
| 総トン数 | 206トン |
| 全長 | 41.50m |
| 型幅 | 9.00m |
| 型深さ | 3.80m |
| 機関 | ディーゼル×2 |
| 機関出力(馬力) | 3,236kW(4,400PS) |
| 航海速力 | 16.40ノット |
| 旅客等定員 | |
| 備考 |