フ ェ リ ー げ ん か い Ferry Genkai |
At Yobuko of 24th March 2007 |
At Yobuko of 25th March 2007 |
船舶番号 | 126962 |
信号符字 | JM5254 |
IMO番号 | 8223775 |
船籍港 | 福岡 |
船主 | 九州郵船(株) |
運航者 | 同上 |
航路 | 唐津〜印通寺 |
造船所 | 内海造船 田熊 |
建造番号 | 482 |
起工年月 | 1982年11月 |
竣工年月 | 1983年6月 |
就航年月 | |
総トン数 | 675トン |
全長 | 65.66m |
型幅 | 12.80m |
型深さ | 8.90m |
機関 | ディーゼル×2 |
機関出力(馬力) | 2,648kW(3,600PS) |
航海速力 | 14.80ノット |
旅客等定員 | 330名 |
備考 |