フ ェ リ ー 海 龍 Ferry Kairyu |
At Numakuma of 24th March 2009 |
At Numakuma of 24th March 2009 |
船舶番号 | 133752 |
信号符字 | 7MGE |
IMO番号 | |
船籍港 | 那覇 |
船主 | 有村産業(株) 鉄道・運輸機構 |
運航者 | 有村産業 |
航路 | 那覇〜博多〜小倉 |
造船所 | 林兼船渠 |
建造番号 | 1029 |
起工年月 | 1995年10月 |
竣工年月 | 1996年3月 |
就航年月 | |
総トン数 | 6,801トン |
全長 | 155.00m |
型幅 | 19.00m |
型深さ | 9.30m |
機関 | ディーゼル×2 |
機関出力(馬力) | 13,239kW(18,000PS) |
航海速力 | 23.40ノット |
旅客等定員 | |
備考 | RORO船 08年6月運航停止 09年11月海外へ |