フ ェ リ ー か け ろ ま Ferry Kakeroma |
At Ichikikushikino of 14th October 2016 |
At Ichikikushikino of 14th October 2016 |
船舶番号 | 調査中 | ||
信号符字 | |||
IMO番号 | |||
船籍港 | 瀬戸内 | ||
船主 | 鹿児島県瀬戸内町 | ||
運航者 | 同上 | ||
航路 | 古仁屋〜瀬相〜生間 | ||
造船所 | 寿工業 | ||
建造番号 | |||
起工年月 | |||
竣工年月 | 2016年11月 | ||
就航年月 | 2016年12月1日 | ||
総トン数 | 197トン | ||
全長 | 37.80m | ||
型幅 | |||
型深さ | |||
機関 | ディーゼル×1 | ||
機関出力(馬力) | |||
航海速力 | |||
旅客等定員 | 140名 | ||
備考 | |||
Data of February 2017 |