フェリーとしま2 Ferry Toshima 2 |
At Kagoshima of 2nd March 2018 |
At Kagoshima of 2nd March 2018 |
船舶番号 | 調査中 | ||
信号符字 | JD4320 | ||
IMO番号 | 9820764 | ||
船籍港 | 鹿児島 | ||
船主 | 十島村 鉄道・運輸機構 | ||
運航者 | 十島村 | ||
航路 | 鹿児島〜十島〜名瀬 | ||
造船所 | 三菱重工業 下関 | ||
建造番号 | |||
起工年月 | |||
竣工年月 | 2018年3月1日 | ||
就航年月 | 2018年4月2日 | ||
総トン数 | 1,953トン | ||
全長 | 93.47m | ||
型幅 | 15.80m | ||
型深さ | 9.80m | ||
機関 | ディーゼル×2 | ||
機関出力(馬力) | 7,800kW(10,600PS) | ||
航海速力 | 19.00ノット | ||
旅客等定員 | 297名 | ||
備考 | |||
Data of July 2018 |