蓋 井 丸 Futaoi Maru |
At Yoshimi of 17th June 2009 |
At Yoshimi of 17th June 2009 |
船舶番号 | 134615 |
信号符字 | |
IMO番号 | |
船籍港 | 下関 |
船主 | 下関市港湾局 |
運航者 | 同上 |
航路 | 吉見〜蓋井島 |
造船所 | 関門造船 |
建造番号 | |
起工年月 | |
竣工年月 | 1988年3月 |
就航年月 | |
総トン数 | 49トン |
全長 | 26.00m |
型幅 | 5.00m |
型深さ | 2.00m |
機関 | ディーゼル×1 |
機関出力(馬力) | 566kW(770PS) |
航海速力 | |
旅客等定員 | |
備考 |