第 十 八 日 吉 丸 Hiyoshi Maru No,18 |
At Kagoshima of 21th October 2016 |
At Kagoshima of 21th October 2016 |
船舶番号 | 134213 | ||
信号符字 | |||
IMO番号 | |||
船籍港 | 鹿児島 | ||
船主 | (有)後藤石油 | ||
運航者 | 同上 | ||
航路 | |||
造船所 | 奥村造船工業 姫路 | ||
建造番号 | |||
起工年月 | |||
竣工年月 | 1999年11月 | ||
就航年月 | |||
総トン数 | 49トン | ||
全長 | (登録長)23.04m | ||
型幅 | 6.00m | ||
型深さ | 2.60m | ||
機関 | ディーゼル×1 | ||
機関出力(馬力) | 220kW(299PS) | ||
航海速力 | |||
旅客等定員 | |||
備考 | バンカー船 前名「穂高丸」 | ||
Data of February 2017 |