海 翔 丸 Kaisho Maru |
![]() |
At Akita of 4th July 2010 |
![]() |
At Akita of 4th July 2010 |
船舶番号 | 140562 |
信号符字 | JD2437 |
IMO番号 | 9428061 |
船籍港 | 男鹿 |
船主 | 秋田海陸運送(株) |
運航者 | 秋田曳船 |
航路 | |
造船所 | 函館どつく 室蘭 |
建造番号 | W2007 |
起工年月 | 2007年4月 |
竣工年月 | 2007年7月 |
就航年月 | |
総トン数 | 241トン |
全長 | 36.21m |
型幅 | 9.80m |
型深さ | 4.38m |
機関 | ディーゼル×2 |
機関出力(馬力) | 3,310kW(4,500PS) |
航海速力 | 13.50ノット |
旅客等定員 | |
備考 |