開 洋 丸 Kaiyo Maru |
At Kagoshima of 18th October 2016 |
At Kagoshima of 18th October 2016 |
船舶番号 | 132833 | ||
信号符字 | JNZL | ||
IMO番号 | 8920012 | ||
船籍港 | 東京 | ||
船主 | 農林水産省 | ||
運航者 | 水産庁 | ||
航路 | |||
造船所 | 三井造船 玉野 | ||
建造番号 | 1380 | ||
起工年月 | 1990年3月 | ||
竣工年月 | 1991年7月 | ||
就航年月 | |||
総トン数 | 2,630トン | ||
全長 | 93.01m | ||
型幅 | 15.00m | ||
型深さ | 9.20m | ||
機関 | ディーゼル×2 | ||
機関出力(馬力) | 5,149kW(7,000PS) | ||
航海速力 | 17.00ノット | ||
旅客等定員 | |||
備考 | 漁業調査船 | ||
Data of February 2017 |