|
か か ら 丸 Kakara Maru |
![]() |
| At Yobuko of 25th March 2007 |
![]() |
| At Yobuko of 25th March 2007 |
| 船舶番号 | 136857 |
| 信号符字 | |
| IMO番号 | |
| 船籍港 | 唐津 |
| 船主 | (有)加唐島汽船 鉄道・運輸機構 |
| 運航者 | 加唐島汽船 |
| 航路 | 呼子〜加唐島 |
| 造船所 | 東九州造船 |
| 建造番号 | |
| 起工年月 | |
| 竣工年月 | 2003年3月 |
| 就航年月 | |
| 総トン数 | 45トン |
| 全長 | 22.50m |
| 型幅 | 5.58m |
| 型深さ | 1.85m |
| 機関 | ディーゼル×2 |
| 機関出力(馬力) | 941kW(1,280PS) |
| 航海速力 | |
| 旅客等定員 | |
| 備考 |