|
第 五 崎 陽 丸 Kiyo Maru No,5 |
![]() |
| At Harima Rough Sea of 9th February 2006 |
| 船舶番号 | 133614 |
| 信号符字 | JM6333 |
| IMO番号 | 9087611 |
| 船籍港 | 長崎 |
| 船主 | 浜崎海運(株) |
| 運航者 | 旭タンカー(株) |
| 航路 | |
| 造船所 | 伯方造船 |
| 建造番号 | 556 |
| 起工年月 | 1993年11月 |
| 竣工年月 | 1994年1月 |
| 就航年月 | |
| 総トン数 | 749トン |
| 全長 | 70.20m |
| 型幅 | 11.50m |
| 型深さ | 4.60m |
| 機関 | ディーゼル×1 |
| 機関出力(馬力) | 1,324kW(1,800PS) |
| 航海速力 | 13.00ノット |
| 旅客等定員 | |
| 備考 | オイルタンカー |