こ く ら 丸 Kokura Maru |
At Kokura of 20th June 2018 |
At Kokura of 20th June 2018 |
船舶番号 | 142929 | ||
信号符字 | |||
IMO番号 | |||
船籍港 | 北九州 | ||
船主 | 北九州市産業経済局 | ||
運航者 | 北九州市産業経済局観光にぎわい部 | ||
航路 | 砂津〜馬島〜藍島 | ||
造船所 | 稲益造船 | ||
建造番号 | |||
起工年月 | |||
竣工年月 | 2017年3月29日 | ||
就航年月 | 2017年5月29日 | ||
総トン数 | 95トン | ||
全長 | 27.80m | ||
型幅 | 5.60m | ||
型深さ | 2.50m | ||
機関 | ディーゼル×2 | ||
機関出力(馬力) | 1,440kW(1,958PS) | ||
航海速力 | 19.00ノット | ||
旅客等定員 | 150名 | ||
備考 | |||
Data of July 2018 |