|
こ く ら 丸 Kokura Maru |
![]() |
| At Sunatsu of 20th December 2010 |
![]() |
| At Sunatsu of 19th December 2010 |
| 船舶番号 | 133521 |
| 信号符字 | |
| IMO番号 | |
| 船籍港 | 北九州 |
| 船主 | 北九州市 |
| 運航者 | 北九州市産業経済局観光部 |
| 航路 | 砂津〜馬島〜藍島 |
| 造船所 | 若松造船 |
| 建造番号 | |
| 起工年月 | |
| 竣工年月 | 1992年9月 |
| 就航年月 | |
| 総トン数 | 74トン |
| 全長 | 27.80m |
| 型幅 | 5.50m |
| 型深さ | 2.51m |
| 機関 | ディーゼル×2 |
| 機関出力(馬力) | 1,471kW(2,000PS) |
| 航海速力 | |
| 旅客等定員 | |
| 備考 |