江 進 丸 Koshin Maru |
At Kagoshima of 22th February 2017 |
At Kagoshima of 30th January 2017 |
船舶番号 | 140223 | ||
信号符字 | JD2157 | ||
IMO番号 | 9094274 | ||
船籍港 | 佐伯 | ||
船主 | 勇進海運(株) | ||
運航者 | 加藤海運(株) | ||
航路 | |||
造船所 | 中之島造船所 | ||
建造番号 | 230 | ||
起工年月 | 2005年4月 | ||
竣工年月 | 2005年10月 | ||
就航年月 | |||
総トン数 | 499トン | ||
全長 | 75.52m | ||
型幅 | 12.20m | ||
型深さ | 7.15m | ||
機関 | ディーゼル×1 | ||
機関出力(馬力) | 1,471kW(2,000PS) | ||
航海速力 | 11.50ノット | ||
旅客等定員 | |||
備考 | 一般貨物船 | ||
Data of February 2017 |