L'AUSTRAL ロストラル |
At Kagoshima of 18th October 2016 |
At Kagoshima of 18th October 2016 |
IMO番号 | 9502518 | ||
信号符字 | FLTU | ||
船籍港 | ウォリス・フツナ | ||
船主 | Compagnie Du Ponant | ||
造船所 | Fincantieri | ||
竣工年月 | 2011年 | ||
総トン数 | 10,700トン | ||
全長 | 142.00m | ||
型幅 | 18.00m | ||
喫水 | 4.70m | ||
機関 | ディーゼル・エレクトリック | ||
機関出力(馬力) | 6,399kW(8,700PS) | ||
航海速力 | 16.00ノット | ||
旅客等定員 | 264名 | ||
備考 | |||
Data of February 2017 |