ニ ュ ー い ぜ な New Izena |
At Kouri Bridge of 18th March 2011 |
At Kouri Bridge of 18th March 2011 |
船舶番号 | 133761 | ||
信号符字 | JM4166 | ||
IMO番号 | 9199517 | ||
船籍港 | 沖縄 伊是名 | ||
船主 | 沖縄県伊是名村 | ||
運航者 | 同上 | ||
航路 | 運天〜伊是名 | ||
造船所 | 山中造船 波方 | ||
建造番号 | 623 | ||
起工年月 | 1997年10月 | ||
竣工年月 | 1998年7月 | ||
就航年月 | |||
総トン数 | 654トン | ||
全長 | 77.80m | ||
型幅 | 12.50m | ||
型深さ | 8.24m | ||
機関 | ディーゼル×2 | ||
機関出力(馬力) | 4,119kW(5,600PS) | ||
航海速力 | 19.00ノット | ||
旅客等定員 | 245名 | ||
備考 | 2015年9月7日引退 現「みかさ」 | ||
Data of July 2018 |