ニューたかしま2 New Takashima 2 |
At Imafuku of 21th April 2009 |
At Imafuku of 21th April 2009 |
船舶番号 | 132693 | ||
信号符字 | JM6127 | ||
IMO番号 | 9054834 | ||
船籍港 | 松浦 | ||
船主 | 鷹島汽船(有) | ||
運航者 | 同上 | ||
航路 | 今福〜飛島〜殿浦 | ||
造船所 | 向井造船所 長崎 | ||
建造番号 | 637 | ||
起工年月 | 1992年4月 | ||
竣工年月 | 1992年6月 | ||
就航年月 | |||
総トン数 | 356トン | ||
全長 | 43.10m | ||
型幅 | 10.00m | ||
型深さ | 2.94m | ||
機関 | ディーゼル×2 | ||
機関出力(馬力) | 1,250kW(1,700PS) | ||
航海速力 | 12.20ノット | ||
旅客等定員 | 300名 | ||
備考 | 2016年4月引退 インドネシアへ 現「GOLDEN EAGLE 6」 | ||
Data of February 2017 |