船舶番号 | 134287 |
信号符字 | JJ4017 |
IMO番号 | 9209960 |
船籍港 | 南あわじ |
船主名 | ジョイボート南淡路(株) 鉄道・運輸機構 |
運行者 | ジョイボート南淡路(株) |
就航航路 | |
造船所名 | 内海造船 瀬戸田 |
建造番号 | 657 |
起工年月 | 1999年9月 |
竣工年月 | 2000年2月 |
就航年月 | |
総トン数 | 383トン |
全長 | 48.05m |
型幅 | 10.00m |
型深さ | 5.30m |
主機関 | ディーゼル×1 |
機関馬力 | 1,600PS |
航海速力 | 13.00ノット |
旅客定員 | 340名 臨時定員700名 |
積荷 | |
備考 | |
|