|
第 十 八 沖 翔 丸 Okisho Maru No,18 |
![]() |
| At Naha of 19th March 2011 |
| 船舶番号 | 120859 |
| 信号符字 | JM4146 |
| IMO番号 | 9058622 |
| 船籍港 | 那覇 |
| 船主 | (株)琉翔 |
| 運航者 | 同上 |
| 航路 | |
| 造船所 | 神例造船 鳴門 |
| 建造番号 | 356 |
| 起工年月 | 1992年7月 |
| 竣工年月 | 1992年10月 |
| 就航年月 | |
| 総トン数 | 997トン |
| 全長 | 81.50m |
| 型幅 | 15.00m |
| 型深さ | 8.00m |
| 機関 | ディーゼル×1 |
| 機関出力(馬力) | 1,471kW(2,000PS) |
| 航海速力 | 12.00ノット |
| 旅客等定員 | |
| 備考 | ガット船 |