船舶番号 | 135524 |
信号符字 | JL6278 |
IMO番号 | 9202833 |
船籍港 | 西条 |
船主名 | 四国開発フェリー(株) 鉄道・運輸機構 |
運航者 | 四国開発フェリー(株) |
就航航路 | 大阪〜東予〜新居浜 |
造船所名 | 今治造船 今治 |
建造番号 | 555 |
起工年月 | 1998年6月 |
竣工年月 | 1999年7月 |
就航年月 | |
総トン数 | 9,975トン |
全長 | 163.57m |
型幅 | 25.60m |
型深さ | 13.21m |
機関 | ディーゼル×2 |
機関馬力 | 27,000PS |
航海速力 | 22.00ノット |
旅客定員 | 750名 |
積荷 | |
備考 | |
|