船舶番号 | 130417 |
信号符字 | JM5784 |
IMO番号 | 8804799 |
船籍港 | 福岡 |
船主名 | 福岡市 |
運行者 | 福岡市港湾局 |
就航航路 | 博多〜海の中道 |
造船所名 | 福岡造船 |
建造番号 | 1137 |
起工年月 | 1988年3月 |
進水年月 | 1988年5月 |
竣工年月 | 1988年6月 |
就航年月 | |
総トン数 | 149トン |
全長 | 30.30m |
登録長 | 27.40m |
垂線間長 | 26.40m |
型幅 | 7.10m |
型深さ | 2.85m |
満載喫水 | 2.52m |
重量トン数 | |
主機関 | ダイハツ |
総機関馬力 | 850PS |
主機関種類 | ディーゼル |
航海速力 | 11.50ノット |
最大速力 | 12.40ノット |
旅客定員 | 380名 |
積荷 | |
備考 | 2006年フィリピンへ |
|