ぷ り ん す Prince |
At Kasaoka of 10th September 2016 |
At Kasaoka of 10th September 2016 |
船舶番号 | 273−・9050 岡山 | ||
船籍港 | 笠岡 | ||
船主 | 三洋汽船(株) | ||
運航者 | 同上 | ||
航路 | 笠岡〜神島〜高島〜白石島〜楠〜北木島〜真鍋島 | ||
造船所 | |||
建造番号 | |||
起工年月 | |||
竣工年月 | |||
就航年月 | |||
総トン数 | 19トン | ||
全長 | |||
型幅 | |||
型深さ | |||
機関 | |||
機関出力(馬力) | |||
航海速力 | 20ノット | ||
旅客等定員 | 110名 | ||
備考 | |||
Data of March 2017 |