船舶番号 | 120774 |
信号符字 | 7MFH |
IMO番号 | 7806623 |
船籍港 | 那覇 |
船主名 | 琉球海運(株) |
運航者 | 同上 |
就航航路 | 那覇〜鹿児島・石垣・宮古 |
造船所名 | 尾道造船 |
建造番号 | 285 |
起工年月 | 1978年4月 |
竣工年月 | 1978年10月 |
就航年月 | |
総トン数 | 4,931.98トン |
全長 | 130.29m |
型幅 | 20.00m |
型深さ | 13.70m |
機関 | ディーゼル×2 |
機関馬力 | 13,400PS |
航海速力 | 19.6ノット |
旅客定員 | 500名 |
積荷 | トラック(8t)10台 乗用車40台 コンテナ65個 |
備考 | 2000年1月引退 「GANDA DEWATA」となりインドネシアへ |
Data of April 2017 |
|