|
QUANTUM OF THE SEAS クアンタムオブザシーズ |
![]() |
| At Aburatsu of 25th September 2016 |
![]() |
| At Aburatsu of 25th September 2016 |
| IMO番号 | 9549463 |
| 信号符字 | C6BH8 |
| 船籍港 | バハマ |
| 船主 | ロイヤル・カリビアン・インターナショナル |
| 造船所 | マイヤー・ヴェルフト |
| 竣工年月 | 2014年11月 |
| 総トン数 | 168,666トン |
| 全長 | 347.08m |
| 型幅 | 49.47m |
| 喫水 | 9.0m |
| 機関 | ディーゼルエレクトリック |
| 機関出力(馬力) | 67,200kW(91,365PS) |
| 航海速力 | 22ノット |
| 旅客等定員 | 4,180名 |
| 備考 |