|
クイーンコーラルプラス Queen Coral Plus |
![]() |
| At Kiire Offing of 4th March 2009 |
![]() |
| At Kiire Offing of 27th July 2009 |
| 船舶番号 | 140856 |
| 信号符字 | JD2806 |
| IMO番号 | 9424792 |
| 船籍港 | 鹿児島 |
| 船主 | マリックスライン(株) 鉄道・運輸機構 |
| 運航者 | マリックスライン |
| 航路 | 鹿児島〜奄美諸島〜沖縄 |
| 造船所 | 神田造船所 川尻 |
| 建造番号 | 498 |
| 起工年月 | 2008年5月 |
| 竣工年月 | 2008年11月27日 |
| 就航年月 | 2008年12月3日 |
| 総トン数 | 5,910トン |
| 全長 | 143.30m |
| 型幅 | 21.60m |
| 型深さ | 14.00m |
| 機関 | ディーゼル×2 |
| 機関出力(馬力) | 13,240kW(18,000PS) |
| 航海速力 | 21.40ノット |
| 旅客等定員 | 470名 |
| 備考 |