|
立 昌 丸 Rissho Maru |
![]() |
| At Yamagawa Offing of 31th October 2010 |
![]() |
| At Yamagawa Offing of 31th October 2010 |
| 船舶番号 | 140840 |
| 信号符字 | JD2794 |
| IMO番号 | 9447392 |
| 船籍港 | 宿毛 |
| 船主 | 若宮汽船(株) |
| 運航者 | 宇部興産海運(株) |
| 航路 | |
| 造船所 | 三浦造船所 佐伯 |
| 建造番号 | 1330 |
| 起工年月 | 2008年3月 |
| 竣工年月 | 2008年10月 |
| 就航年月 | |
| 総トン数 | 749トン |
| 全長 | 70.00m |
| 型幅 | 11.40m |
| 型深さ | 5.22m |
| 機関 | ディーゼル×1 |
| 機関出力(馬力) | 1,250kW(1,700PS) |
| 航海速力 | 11.50ノット |
| 旅客等定員 | |
| 備考 | セメント運搬船 |