|
菱 成 丸 Ryosei Maru |
![]() |
| At Yamagawa Offing of 11th October 2010 |
| 船舶番号 | 134482 |
| 信号符字 | JM6383 |
| IMO番号 | 9132832 |
| 船籍港 | 北九州 |
| 船主 | (株)霧島海運商会 |
| 運航者 | 霧島物流(株) |
| 航路 | |
| 造船所 | 村上秀造船 |
| 建造番号 | 375 |
| 起工年月 | 1995年3月 |
| 竣工年月 | 1995年8月 |
| 就航年月 | |
| 総トン数 | 749トン |
| 全長 | 69.51m |
| 型幅 | 11.50m |
| 型深さ | 5.00m |
| 機関 | ディーゼル×1 |
| 機関出力(馬力) | 1,177kW(1,600PS) |
| 航海速力 | 11.00ノット |
| 旅客等定員 | |
| 備考 | セメント運搬船 |