琉球エキスプレス3 Ryukyu Express 3 |
At Shibushi of 30th April 2018 |
At Shibushi of 30th April 2018 |
船舶番号 | 142560 | ||
信号符字 | 7JVQ | ||
IMO番号 | 9747742 | ||
船籍港 | 那覇 | ||
船主 | マルエーフェリー(株) | ||
運航者 | 同上 | ||
航路 | 東京〜名古屋〜志布志〜那覇 | ||
造船所 | ヤマニシ | ||
建造番号 | 1098 | ||
起工年月 | 2014年11月 | ||
竣工年月 | 2015年11月 | ||
就航年月 | 2015年12月3日 | ||
総トン数 | 10,034トン | ||
全長 | 168.70m | ||
型幅 | 26.60m | ||
型深さ | 19.20m | ||
機関 | ディーゼル×1 | ||
機関出力(馬力) | 13,280kW(18.056PS) | ||
航海速力 | 21.50ノット | ||
旅客等定員 | |||
備考 | RORO船 | ||
Data of July 2018 |