琉球エキスプレス5 Ryukyu Express 5 |
At Shibushi of 30th April 2018 |
At Shibushi of 30th April 2018 |
船舶番号 | 調査中 | ||
信号符字 | 7KAK | ||
IMO番号 | 9810721 | ||
船籍港 | 那覇 | ||
船主 | マルエーフェリー(株) | ||
運航者 | 同上 | ||
航路 | 東京〜名古屋〜志布志〜那覇 | ||
造船所 | ヤマニシ | ||
建造番号 | 1102 | ||
起工年月 | |||
竣工年月 | 2017年 | ||
就航年月 | 2017年10月15日 | ||
総トン数 | 10,034トン | ||
全長 | 168.70m | ||
型幅 | 26.60m | ||
型深さ | 19.20m | ||
機関 | ディーゼル×1 | ||
機関出力(馬力) | 13,280kW(18.056PS) | ||
航海速力 | 21.50ノット | ||
旅客等定員 | |||
備考 | RORO船 | ||
Data of July 2018 |