清 笠 丸 Seiryu Maru |
At Kasaoka of 10th September 2016 |
At Kasaoka of April 2001 |
船舶番号 | 134773 | ||
信号符字 | |||
IMO番号 | |||
船籍港 | 笠岡 | ||
船主 | 笠岡市役所 | ||
運航者 | 同上 | ||
航路 | |||
造船所 | 本瓦造船 | ||
建造番号 | |||
起工年月 | |||
竣工年月 | 1996年2月 | ||
就航年月 | |||
総トン数 | 68トン | ||
全長 | 26.35m | ||
型幅 | 7.20m | ||
型深さ | 2.44m | ||
機関 | ディーゼル×1 | ||
機関出力(馬力) | 221kW(300PS) | ||
航海速力 | |||
旅客等定員 | |||
備考 | し尿運搬船 | ||
Data of March 2017 |