船舶番号 | 135873 |
信号符字 | JG5502 |
船籍港 | 東京 |
船主名 | (株)ブルーハイウェイライン 運輸施設整備事業団 |
運行者 | (株)ブルーハイウェイライン |
就航航路 | 東京〜那智勝浦〜高知 |
造船所名 | 三菱重工業 下関 |
建造番号 | 1034 |
起工年月 | 1996年11月 |
竣工年月 | 1997年6月 |
就航年月 | |
総トン数 | 9,723トン |
全長 | 160.00m |
型幅 | 25.00m |
型深さ | 6.81m |
機関 | ディーゼル×2 |
機関馬力 | 27,000PS |
航海速力 | 22.70ノット |
旅客定員 | 530名 |
積荷 | トラック(8t)150台 普通乗用車70台 |
備考 | 01年10月引退 |
|