さんふらわあ さつま1 Sunflower Satsuma 1 |
At Shibushi of 30th April 2018 |
At Shibushi of 30th April 2018 |
船舶番号 | 133835 | ||
信号符字 | JG5189 | ||
IMO番号 | 9035113 | ||
船籍港 | 大阪 | ||
船主 | (株)フェリーさんふらわあ | ||
運航者 | 同上 | ||
航路 | 神戸〜別府 | ||
造船所 | 三菱重工業 下関 | ||
建造番号 | 1964 | ||
起工年月 | 1992年6月 | ||
竣工年月 | 1993年3月 | ||
就航年月 | 2018年5月17日 | ||
総トン数 | 12,415トン | ||
全長 | 186.00m | ||
型幅 | 25.50m | ||
型深さ | 17.91m | ||
機関 | ディーゼル×2 | ||
機関出力(馬力) | 25,154kW(34,200PS) | ||
航海速力 | 22.85ノット | ||
旅客等定員 | 782名 | ||
備考 | 前名「さんふらわあ さつま」 | ||
Data of July 2018 |