|
さんふらわあ とまこまい Sunflower Tomakomai |
![]() |
| At Tokyo of 19th March 2007 |
![]() |
| At Tokyo of 19th March 2007 |
| 船舶番号 | 136728 |
| 信号符字 | JG5579 |
| IMO番号 | |
| 船籍港 | 東京 |
| 船主 | 商船三井フェリー(株) 鉄道・運輸機構 |
| 運航者 | 商船三井フェリー |
| 航路 | 東京〜苫小牧 |
| 造船所 | 三菱重工業 下関 |
| 建造番号 | 1063 |
| 起工年月 | 1998年12月 |
| 竣工年月 | 1999年8月 |
| 就航年月 | |
| 総トン数 | 12,520トン |
| 全長 | 199.00m |
| 型幅 | 24.50m |
| 型深さ | 18.02m |
| 機関 | ディーゼル×2 |
| 機関出力(馬力) | 47,660kW(64,800PS) |
| 航海速力 | 30.00ノット |
| 旅客等定員 | |
| 備考 | RORO船 2007年3月末引退 |