船舶番号 | 132587 |
信号符字 | JM6034 |
IMO番号 | 9003706 |
船籍港 | 宇部 |
内航船種区分 | |
船主名 | 宇部興産海運(株) |
船主許可番号 | 運A0176 |
運行者 | 宇部興産海運 |
運行者許可番号 | 運A0176 |
運行形態 | 自営 |
造船所名 | 神田造船所 川尻 |
建造番号 | 335 |
起工年月日 | 1990年11月26日 |
進水年月 | 1991年2月 |
竣工年月日 | 1991年6月20日 |
総トン数 | 13,787トン |
全長 | 159.70m |
登録長 | 155.30m |
垂線間長 | 152.50m |
型幅 | 24.20m |
型深さ | 13.20m |
満載喫水 | 9.16m |
重量トン数 | 21,493トン |
主機関 | 日立造船 M−B&W 6L42MC |
総機関馬力 | 6,960PS |
主機関種類 | ディーゼル |
航海速力 | 13.00ノット |
船種 | セメント専用船 |
主たる積荷 | セメント |
備考 | |
|