そ う や Souya |
At Naha of 7th May 2014 |
At Naha of 7th May 2014 |
船舶番号 | 121639 |
信号符字 | JQUB |
IMO番号 | 7718668 |
船籍港 | 東京 |
船主 | 国土交通省海上保安庁 |
運航者 | 釧路海上保安部 |
航路 | |
造船所 | 日本鋼管 鶴見 |
建造番号 | 961 |
起工年月 | 1977年9月 |
竣工年月 | 1978年11月 |
就航年月 | |
総トン数 | 2,973トン |
全長 | 98.60m |
型幅 | 15.60m |
型深さ | 8.00m |
機関 | ディーゼル×2 |
機関出力(馬力) | 5,884kW(8,000PS) |
航海速力 | 21.00ノット |
旅客等定員 | |
備考 | PLH-01 |