| そ よ か ぜ Soyokaze | 
|  | 
| At Yobuko of 25th March 2007 | 
|  | 
| At Yobuko of 24th March 2007 | 
| 船舶番号 | 136426 | 
| 信号符字 | |
| IMO番号 | |
| 船籍港 | 唐津 | 
| 船主 | 川口汽船(有) 鉄道・運輸機構 | 
| 運航者 | 川口汽船 | 
| 航路 | 呼子〜小川島 | 
| 造船所 | 前畑造船 | 
| 建造番号 | |
| 起工年月 | |
| 竣工年月 | 1999年3月 | 
| 就航年月 | |
| 総トン数 | 85トン | 
| 全長 | 26.92m | 
| 型幅 | 5.80m | 
| 型深さ | 2.80m | 
| 機関 | ディーゼル×2 | 
| 機関出力(馬力) | 736kW(1,000PS) | 
| 航海速力 | 13ノット | 
| 旅客等定員 | 95名 | 
| 備考 |