た か ち ほ Takachiho |
At Naha of 19th March 2011 |
船舶番号 | 131951 | ||
信号符字 | JNIK | ||
IMO番号 | 8908789 | ||
船籍港 | 東京 | ||
船主 | マルエーフェリー(株) | ||
運航者 | 同上 | ||
航路 | 東京〜那覇 | ||
造船所 | 山西造船鉄工所 | ||
建造番号 | 977 | ||
起工年月 | 1989年7月 | ||
竣工年月 | 1990年2月 | ||
就航年月 | |||
総トン数 | 3,891トン | ||
全長 | 131.16m | ||
型幅 | 20.00m | ||
型深さ | 8.99m | ||
機関 | ディーゼル×1 | ||
機関出力(馬力) | 9,929kW(13,500PS) | ||
航海速力 | 19.90ノット | ||
旅客等定員 | |||
備考 | RORO船 前名「フェリーたかちほ」 2015年11月15日引退 「Niki Express」となりインドネシアへ 2016年10月「NIKI SEJAHTERA」に改名 | ||
Data of March 2017 |