|
ト ッ ピ ー 3 Toppy 3 |
![]() |
| At Kagoshima of 23th October 2005 |
![]() |
| At Kagoshima of 23th October 2005 |
![]() |
| At Kagoshima of 11th July 2003 |
![]() |
| At Kagoshima of 11th July 2003 |
| 船舶番号 | 134535 |
| 信号符字 | JM6440 |
| IMO番号 | 9115169 |
| 船籍港 | 鹿児島 |
| 船主 | 三井リース事業(株) |
| 運航者 | 鹿児島商船(株) |
| 航路 | 鹿児島〜指宿〜種子島〜屋久島 |
| 造船所 | 川崎重工業 神戸 |
| 建造番号 | f013 |
| 起工年月 | 1994年4月 |
| 竣工年月 | 1995年3月 |
| 就航年月 | |
| 総トン数 | 164トン |
| 全長 | 30.33m |
| 型幅 | 8.53m |
| 型深さ | 2.59m |
| 機関 | タービン×2 |
| 機関出力(馬力) | 5,590kW(7,600PS) |
| 航海速力 | 43.00ノット |
| 旅客等定員 | 260名 |
| 備考 |