わかなつ おきなわ Wakanatsu Okinawa |
At Kagoshima of 24th July 2004 |
At Kagoshima of 16th January 2005 |
At Onomichi of 11th February 2003 |
At Onomichi of 11th February 2003 |
船舶番号 | 120848 | ||
信号符字 | 7MFY | ||
IMO番号 | 9004592 | ||
船籍港 | 那覇 | ||
船主 | 琉球海運(株) | ||
運航者 | 同上 | ||
航路 | 沖縄〜先島諸島・博多・鹿児島 | ||
造船所 | 佐伯重工業 | ||
建造番号 | 1012 | ||
起工年月 | 1990年8月 | ||
竣工年月 | 1991年2月 | ||
就航年月 | |||
総トン数 | 8,052トン | ||
全長 | 151.13m | ||
型幅 | 19.00m | ||
型深さ | 10.50m | ||
機関 | ディーゼル×1 | ||
機関出力(馬力) | 11,915kW(16,200PS) | ||
航海速力 | 21.00ノット | ||
旅客等定員 | 150名 | ||
備考 | 2006年9月引退 パナマ籍の「ASIA INNOVATOR」に 2015年2月 「MUTIARA PERSADA III」となりインドネシアへ | ||
Data of April 2017 |