第 二 陽 周 丸 Yoshu Maru No,2 |
At Ibusuki Offing of 30th November 2010 |
船舶番号 | 130974 |
信号符字 | JK4840 |
IMO番号 | 8816352 |
船籍港 | 呉 |
船主 | (株)神田造船所 |
運航者 | 日本海運(株) |
航路 | |
造船所 | 神田造船所 川尻 |
建造番号 | 321 |
起工年月 | 1988年7月 |
竣工年月 | 1988年11月 |
就航年月 | |
総トン数 | 2,012トン |
全長 | 86.00m |
型幅 | 14.50m |
型深さ | 6.50m |
機関 | ディーゼル×1 |
機関出力(馬力) | 1,618kW(2,200PS) |
航海速力 | 12.50ノット |
旅客等定員 | |
備考 | セメント運搬船 |