|
優 昭 丸 Yusho Maru |
![]() |
| At Kagoshima of 14th March 2009 |
| 船舶番号 | 140651 |
| 信号符字 | JD2519 |
| IMO番号 | 8736722 |
| 船籍港 | 鹿児島 屋久島 |
| 船主 | 大東海運産業(株) |
| 運航者 | 南日本汽船(株) |
| 航路 | |
| 造船所 | 篠崎造船鉄工所 本社 |
| 建造番号 | 125 |
| 起工年月 | 2007年5月 |
| 竣工年月 | 2007年12月 |
| 就航年月 | |
| 総トン数 | 499トン |
| 全長 | 75.46m |
| 型幅 | 12.50m |
| 型深さ | 6.80m |
| 機関 | ディーゼル×1 |
| 機関出力(馬力) | 1,471kW(2,000PS) |
| 航海速力 | 12.50ノット |
| 旅客等定員 | |
| 備考 | 一般貨物船 |